Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

(w mln PLN) Nota Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień
31 grudnia 2021 dane przekształcone*
Stan na dzień
1 stycznia 2021 dane przekształcone*
Rzeczowe aktywa trwałe 9 64.388 61.125 61.986
Nieruchomości inwestycyjne 10 32 39 41
Wartości niematerialne 11 726 682 646
Prawa do użytkowania składników aktywów 12 1.311 1.257 1.309
Należności finansowe 25.1.1 223 204 191
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 25.1.2 608 364 132
Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe 117 117 57
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 13 180 156 152
Pozostałe aktywa długoterminowe 17.1 850 873 839
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 16 114 797 39
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14.1 3.183 933 1.351
AKTYWA TRWAŁE  71.732  66.547  66.743 
Zapasy 15 4.918 2.189 3.123
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 16 4.754 4.106 1.735
Należności z tytułu podatku dochodowego 239 144 8
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 25.1.2 927 575 423
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 25.1.1 9.083 7.727 4.812
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 17.2 2.219 1.240 799
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 11.887 6.733 4.189
AKTYWA OBROTOWE  34.027  22.714  15.089 
AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY  19  13 
SUMA AKTYWÓW  105.778  89.274  81.839 
Kapitał podstawowy 20.1 19.184 19.165 19.165
Kapitał zapasowy 20.2 25.049 20.154 18.410
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 20.3 (32) 609 (13)
Różnice kursowe z przeliczenia 20.4 4 2 5
Zyski zatrzymane 20.5 9.333 7.564 4.951
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ  53.538  47.494  42.518 
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 20.6 845 797 983
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY  54.383  48.291  43.501 
Rezerwy długoterminowe 21 6.363 8.559 11.207
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.3 6.799 8.666 10.025
Instrumenty pochodne 25.1.2 305 1 385
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.2 1.002 402 345
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.1 1.011 881 833
Pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.4 478 517 448
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24.1 141 133 65
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  16.099  19.159  23.308 
Rezerwy krótkoterminowe 21 21.223 12.600 7.311
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.3 2.137 2.160 1.384
Instrumenty pochodne 25.1.2 1.629 82 63
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.4 6.707 4.601 3.504
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 198 20 476
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.2 97 103 89
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24.2 3.305 2.258 2.203
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  35.296  21.824  15.030 
RAZEM ZOBOWIĄZANIA   51.395  40.983  38.338 
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ  105.778  89.274  81.839 
*przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania