Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
| (w mln PLN) | Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 dane przekształcone * |
|---|---|---|---|
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 7.1 | 73.435 | 52.772 |
| Koszt własny sprzedaży | 7.2 | (67.694) | (49.163) |
| ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | 5.741 | 3.609 | |
| Koszty sprzedaży i dystrybucji | 7.2 | (2.012) | (1.515) |
| Koszty ogólnego zarządu | 7.2 | (1.382) | (1.028) |
| Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto | 7.3 | 1.952 | 4.057 |
| ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 4.299 | 5.123 | |
| Przychody/(Koszty) finansowe netto, w tym: | 7.4 | (189) | (250) |
| Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej | 458 | 35 | |
| Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | 7.5 | – | (2) |
| ZYSK BRUTTO | 4.110 | 4.871 | |
| Podatek dochodowy | 8.1 | (720) | (926) |
| ZYSK NETTO | 3.390 | 3.945 | |
| INNE CAŁKOWITE DOCHODY | |||
| Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem: | (640) | 623 | |
| Wycena dłużnych instrumentów finansowych | 20.3 | (3) | 12 |
| Wycena instrumentów zabezpieczających | 20.3 | (788) | 757 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 1 | – | |
| Podatek odroczony | 8.1 | 150 | (146) |
| Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem: | 147 | 336 | |
| Zyski i straty aktuarialne z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze | 22 | 179 | 404 |
| Podatek odroczony | 8.1 | (33) | (77) |
| Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | 7.5 | 1 | 9 |
| INNE DOCHODY NETTO | (493) | 959 | |
| RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY | 2.897 | 4.904 | |
| ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY/(A) NA: | |||
| akcjonariuszy jednostki dominującej | 3.328 | 3.972 | |
| udziały niekontrolujące | 62 | (27) | |
| CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA: | |||
| akcjonariuszy jednostki dominującej | 2.836 | 4.929 | |
| udziały niekontrolujące | 61 | (25) | |
| ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) | 20.7 | 1,56 | 2,12 |
| ROZWODNIONY ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) | 20.7 | 1,56 | 2,12 |
*przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego