Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PGE
| (w mln PLN) | Rok zakończony 31 grudnia | Rok zakończony 31 grudnia | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 dane przekształcone* |
2022 | 2021 dane przekształcone* |
|
| mln PLN | mln EUR | |||
| Przychody ze sprzedaży | 73.435 | 52.772 | 15.663 | 11.529 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 4.299 | 5.123 | 917 | 1.119 |
| Zysk brutto | 4.110 | 4.871 | 877 | 1.064 |
| Zysk netto | 3.390 | 3.945 | 723 | 862 |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3.328 | 3.972 | 710 | 868 |
| Całkowite dochody | 2.897 | 4.904 | 618 | 1.071 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11.609 | 7.439 | 2.476 | 1.625 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7.296) | (4.367) | (1.556) | (954) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 841 | (528) | 179 | (115) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 5.154 | 2.544 | 1.099 | 556 |
| Zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | 1,56 | 2,12 | 0,33 | 0,46 |
| Rozwodniony zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | 1,56 | 2,12 | 0,33 | 0,46 |
| Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję | 2.129.990.555 | 1.869.760.829 | 2.129.990.555 | 1.869.760.829 |
*przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| (w mln PLN) | Stan na dzień | Stan na dzień | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 dane przekształcone* |
31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 dane przekształcone* |
|
| mln PLN | mln EUR | |||
| Aktywa trwałe | 71.732 | 66.547 | 15.295 | 14.469 |
| Aktywa obrotowe | 34.027 | 22.714 | 7.255 | 4.938 |
| Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 19 | 13 | 4 | 3 |
| Aktywa razem | 105.778 | 89.274 | 22.554 | 19.410 |
| Kapitał własny | 54.383 | 48.291 | 11.596 | 10.499 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 53.538 | 47.494 | 11.416 | 10.326 |
| Kapitał podstawowy | 19.184 | 19.165 | 4.090 | 4.167 |
| Zobowiązania długoterminowe | 16.099 | 19.159 | 3.432 | 4.166 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35.296 | 21.824 | 7.526 | 4.745 |
| Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego | 2.243.712.994 | 1.869.760.829 | 2.243.712.994 | 1.869.760.829 |
| Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 23,86 | 25,40 | 5,09 | 5,52 |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 23,86 | 25,40 | 5,09 | 5,52 |
*przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN.
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – 4,6883 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – 4,5775 EUR/PLN.