17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe
| (w mln PLN) | Stan na dzień 31 grudnia 2022 | Stan na dzień 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE | ||
| Koszty pozyskania klienta | 60 | 56 |
| Koszty logistyczne związane z zakupem węgla | 55 | 4 |
| Kontrakty długoterminowe | 35 | 38 |
| Usługi informatyczne | 19 | 15 |
| Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe | 17 | 14 |
| ZFŚS | 5 | 7 |
| Pozostałe koszty rozliczane w czasie | 30 | 18 |
| INNE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE | ||
| Należności z tytułu naliczonego VAT | 1.570 | 537 |
| Zaliczki na dostawy | 404 | 507 |
| Należności z tytułu akcyzy | 12 | 17 |
| Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 12 | 27 |
| POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM | 2.219 | 1.240 |
Wzrost należności z tytułu naliczonego VAT wynika głównie z faktu wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej (obniżenia stawki podatku VAT m.in. na energię elektryczną, ciepło systemowe, gaz) oraz zwiększenia zakupu węgla. Kwota zaliczki na dostawy związana jest z przyszłymi dostawami węgla.
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Koszty pozyskania klienta
Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją jej przedmiotu zaliczane są do pozostałych aktywów i ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne.
Na dzień 31 grudnia 2022 oraz na 31 grudnia 2021 roku Grupa rozpoznała następujące koszty do rozliczenia w czasie.
| (w mln PLN) | Rok zakończony 31 grudnia 2022 | Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA | 162 | 155 |
| Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy – aktywowane | 56 | 61 |
| Amortyzacja oraz odpisy | (56) | (54) |
| STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | 162 | 162 |
| Krótkoterminowe | 60 | 56 |
| Długoterminowe | 102 | 106 |
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy obejmują przede wszystkim prowizje agencyjne z tytułu pozyskania lub utrzymania klienta.
Składnik aktywów jest systematycznie amortyzowany, z uwzględnieniem okresu przekazywania klientowi dóbr lub usług, z którymi jest powiązany.