7.5 Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności
(w mln PLN) | ||||
---|---|---|---|---|
2022 rok | Polska Grupa Górnicza | Polimex Mostostal | PEC Bogatynia | Energopomiar |
UDZIAŁ W GŁOSACH | 15,32% | 16,26% | 34,93% | 49,79% |
Przychody | 8.287 | 3.766 | 19 | 65 |
Wynik z działalności kontynuowanej | 1.664 | 143 | – | 1 |
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | 255 | 23 | – | – |
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych | (6) | (17) | – | – |
Odpis z tytułu utraty wartości | (255) | – | – | – |
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | (6) | 6 | – | – |
Inne całkowite dochody | 76 | 9 | – | – |
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACHJEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | 12 | 1 | – | – |
Odpis z tytułu utraty wartości | (12) | – | – | – |
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI PO ODPISIE | – | 1 | – | – |
(w mln PLN) | ||||
---|---|---|---|---|
2021 rok | Polska Grupa Górnicza | Polimex Mostostal | PEC Bogatynia | Energopomiar |
UDZIAŁ W GŁOSACH | 15,32% | 16,40% | 34,93% | 49,79% |
Przychody | 8.087 | 2.221 | 13 | 72 |
Wynik z działalności kontynuowanej | (824) | 101 | – | 2 |
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | (126) | 16 | – | 1 |
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych | (9) | (5) | – | – |
Odpis z tytułu utraty wartości | 121 | – | – | – |
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | (14) | 11 | – | 1 |
Inne całkowite dochody | 48 | 7 | – | – |
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACHJEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | 8 | 1 | – | – |
25 października 2022 roku zrealizowana została umowa sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zgodnie z umową PGE GiEK S.A. dokonała zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG. W związku z tym dane PGG zostały zaprezentowane za okres do dnia 30 września 2022 roku.
Grupa dokonuje korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą (do momentu sprzedaży akcji tej spółki) a także korekty marży na kontraktach realizowanych przez Polimex – Mostostal na rzecz Grupy.