27.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej
| (w mln PLN) | Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych | 71 | (9) |
| (Zysk)/ strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (21) | (50) |
| (Zysk)/strata na zbyciu finansowego majątku trwałego | (47) | 19 |
| (Zysk)/strata na utracie kontroli | – | (324) |
| Pozostałe | 15 | 1 |
| (ZYSK)/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM | 18 | (363) |
Zmiana stanu należności
| (w mln PLN) | Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych | (1.375) | (2.927) |
| Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | 4 | (40) |
| Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów | 20 | 3 |
| Pozostałe | (22) | 6 |
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM | (1.373) | (2.958) |
Zmiana stanu zapasów
| (w mln PLN) | Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zapasów | (2.729) | 934 |
| Korekta o przeniesienie materiałów inwestycyjnych do RAT | (23) | (68) |
| Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | 25 | – |
| ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM | (2.727) | 866 |
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
| (w mln PLN) | Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych | 2.067 | 1.166 |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych | 1.055 | 123 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | (163) | 145 |
| Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | (8) | (12) |
| Pozostałe | 54 | (4) |
| ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM | 3.005 | 1.418 |
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych i rozliczeń międzyokresowych
| (w mln PLN) | Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
Rok zakończony 31 grudnia 2021 dane przekształcone |
|---|---|---|
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (956) | (475) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | 124 | 62 |
| Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie | (134) | 54 |
| Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | (7) | (16) |
| Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej | (187) | (45) |
| Pozostałe | 30 | (62) |
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH, RAZEM | (1.130) | (482) |
Zmiana stanu rezerw
| (w mln PLN) | Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| Zmiana stanu rezerw | 6.427 | 2.641 |
| Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody | 178 | 404 |
| Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa | 542 | 821 |
| Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności inwestycyjnej | – | (39) |
| Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej | (25) | – |
| Pozostałe | 25 | (14) |
| ZMIANA STANU REZERW, RAZEM | 7.147 | 3.813 |