26.5 Ryzyko rynkowe (finansowe) – analiza wrażliwości
Grupa Kapitałowa PGE narażona jest głównie na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN oraz na ryzyko zmian referencyjnych stóp procentowych PLN, EUR. Posiada również pozycje w USD, których skala jest mniejsza i tym samym ryzyko z nimi związane dla Grupy jest niskie. Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa Kapitałowa PGE wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej, tj. scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę odnośnie kształtowania się czynników ryzyka rynkowego w przyszłości.
Prezentowane w niniejszym punkcie analizy scenariuszowe mają na celu analizę wpływu zmian czynników ryzyka rynkowego na skonsolidowane wyniki finansowe. W zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego przedmiotem analizy są objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych.
W analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Grupa Kapitałowa PGE stosuje równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o potencjalną możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych w trakcie najbliższego roku.
W przypadku analizy wrażliwości na zmiany stóp procentowych efekt zmian czynników ryzyka zostałby odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji przychodów/kosztów odsetkowych lub do pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej.
W kolejnych tabelach przedstawiono analizę wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które Grupa Kapitałowa PGE jest narażona na dzień sprawozdawczy, pokazując jaki wpływ na wynik finansowy brutto miałyby potencjalnie możliwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka według klas aktywów i zobowiązań finansowych.
Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna wraz z naliczonymi do dnia sprawozdawczego odsetkami, przeliczona na PLN według kursu zamknięcia na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 roku, bez uwzględnienia dyskonta. Z kolei wartość księgową tych instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej.
Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany kursów walutowych, przy niezmiennych pozostałych czynnikach ryzyka.
KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Wartość w sprawozdaniu w PLN | ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość narażona na ryzyko | EUR/PLN | DKK/PLN | USD/PLN | |||||
wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | ||||||
+10% | -10% | +10% | -10% | +10% | -10% | |||
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe | 9.306 | 1.329 | 133 | (133) | – | – | – | – |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11.887 | 1.926 | 186 | (186) | 6 | (6) | 1 | (1) |
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej | 771 | 1.514 | – | – | – | – | 151 | (151) |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 736 | 680 | 67 | (67) | – | – | – | – |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | (5.870) | (40) | – | – | – | – | (4) | 4 |
Wyemitowane obligacje | (2.067) | (655) | (66) | 66 | – | – | – | – |
Zobowiązania z tytułu leasingu | (999) | (6) | (1) | 1 | – | – | – | – |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe | (7.185) | (2.298) | (178) | 178 | – | – | (51) | 51 |
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej | (1.230) | (4.662) | – | – | – | – | (319) | 319 |
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY | 141 | (141) | 6 | (6) | (222) | 222 | ||
Instrumenty zabezpieczające | 32 | (9.167) | 2.694 | (2.694) | – | – | 46 | (46) |
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2.694 | (2.694) | – | – | 46 | (46) |
KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Wartość w sprawozdaniu w PLN | ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość narażona na ryzyko | EUR/PLN | DKK/PLN | USD/PLN | |||||
wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | ||||||
+10% | -10% | +10% | -10% | +10% | -10% | |||
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe | 7.931 | 1.718 | 172 | (172) | – | – | – | – |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6.733 | 964 | 86 | (86) | 11 | (11) | – | – |
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej | 108 | 150 | – | – | – | – | 15 | (15) |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 801 | 819 | 66 | (66) | – | – | – | – |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | (7.856) | (264) | (13) | 13 | – | – | (14) | 14 |
Wyemitowane obligacje | (2.046) | (642) | (64) | 64 | – | – | – | – |
Zobowiązania z tytułu leasingu | (924) | (8) | (1) | 1 | – | – | – | – |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe | (5.118) | (1.961) | (192) | 192 | (1) | 1 | (3) | 3 |
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej | (49) | (365) | – | – | – | – | 7 | (7) |
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY | 54 | (54) | 10 | (10) | 5 | (5) | ||
Instrumenty zabezpieczające | 767 | 15.569 | 2.192 | (2.192) | – | – | 3 | (3) |
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2.192 | (2.192) | – | – | 3 | (3) |
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej
Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, EURIBOR, LIBOR. Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Wartość w sprawozdaniu w PLN | ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość narażona na ryzyko |
WIBOR | EURIBOR | LIBOR | |||||
wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | ||||||
+50% | -50% | +25% | -25% | +25% | -25% | |||
Instrumenty pochodne w wartości godziwej przez wynik – aktywa | 771 | 766 | – | – | – | – | 2 | (2) |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | (5.870) | (3.587) | (18) | 18 | – | – | – | – |
Wyemitowane obligacje | (2.067) | (1.412) | (7) | 7 | – | – | – | – |
Instrumenty pochodne – pasywa | (1.230) | (1.229) | (2) | 2 | – | – | (2) | 2 |
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY | (27) | 27 | – | – | – | – | ||
Instrumenty zabezpieczające | 32 | 32 | 58 | (58) | (12) | 12 | – | – |
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 58 | (58) | (12) | 12 | – | – |
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Wartość w sprawozdaniu w PLN | ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość narażona na ryzyko |
WIBOR | EURIBOR | ||||
wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | |||||
+50pb | -50pb | +25pb | -25pb | |||
Instrumenty pochodne w wartości godziwej przez wynik – aktywa | 108 | 61 | – | – | – | – |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | (7.856) | (5.443) | (26) | 26 | – | – |
Wyemitowane obligacje | (2.045) | (1.404) | (7) | 7 | ||
Instrumenty pochodne | (49) | (48) | – | – | – | – |
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY | (33) | 33 | – | – | ||
Instrumenty zabezpieczające | 767 | 313 | 87 | (95) | (14) | 15 |
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 87 | (95) | (14) | 15 |
Analiza wrażliwości na ryzyko zmian cen towarów
Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian cen towarów, w tym surowców do produkcji energii elektrycznej.
Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości zmian kosztów zakupu wybranych towarów w oparciu o 10% zmianę ceny:
(w mln PLN) | NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU | NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOWAR | Koszt zakupu towarów | Wpływ na wynik finansowy | Koszt zakupu towarów | Wpływ na wynik finansowy | ||
+10% | -10% | +10% | -10% | |||
Węgiel kamienny | 8.085 | 809 | (809) | 2.932 | 293 | (293) |
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby | 11.765 | 1.177 | (1.177) | 14.024 | 1.402 | (1.402) |
Gaz ziemny [tys. m3] | 1.570 | 157 | (157) | 980 | 98 | (98) |
Biomasa | 196 | 20 | (20) | 150 | 15 | (15) |
Olej opałowy | 272 | 27 | (27) | 160 | 16 | (16) |
RAZEM | 21.888 | 2.190 | (2.190) | 18.246 | 1.824 | (1.824) |