25.1.4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Zobowiązania
Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ ze Spółki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
Grupa dzieli zobowiązania na następujące kategorie:
- zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
- pozostałe zobowiązania finansowe, wyceniane na kolejne dni sprawozdawcze wg zamortyzowanego kosztu,
- zobowiązania niefinansowe.
Gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, zobowiązania prezentowane są w wartości zdyskontowanej.
(w mln PLN) | Stan na dzień 31 grudnia 2022 | Stan na dzień 31 grudnia 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Długoterminowe | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Krótkoterminowe | |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | – | 3.104 | – | 1.608 |
Zakup RAT i WN | 1 | 1.078 | 7 | 909 |
Otrzymane kaucje i wadia | 31 | 169 | 30 | 106 |
Zobowiązania z tytułu KDT | 375 | 55 | 430 | 17 |
Rekompensaty | – | 357 | ||
Ubezpieczenia | – | 4 | – | – |
Rozrachunki związane z transakcjami giełdowymi | – | 1.423 | – | 1.663 |
Inne | 71 | 517 | 50 | 298 |
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | 478 | 6.707 | 517 | 4.601 |
Pozycja „Inne” obejmuje m.in. zobowiązania PGE Dom Maklerski S.A. wobec klientów z tytułu wpłaconych środków pieniężnych.