24.2 Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe
| (w mln PLN) | Stan na dzień 31 grudnia 2022 | Stan na dzień 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | ||
| Zobowiązania z tytułu należnego VAT | 840 | 564 |
| Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego | 12 | 27 |
| Zobowiązania z tytułu umowy | 446 | 344 |
| Zobowiązania z tytułu wpłat na Fundusz WRC | 351 | – |
| Opłata za korzystanie ze środowiska | 266 | 240 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 299 | 257 |
| Premie dla pracowników | 297 | 277 |
| Niewykorzystane urlopy i inne świadczenia pracownicze | 313 | 101 |
| Nagrody dla Zarządów | 19 | 17 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 95 | 99 |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 291 | 255 |
| Inne | 76 | 77 |
| POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, RAZEM | 3.305 | 2.258 |
Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego. Pozycja „Inne” w głównej mierze obejmuje wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny, potrącenia z wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zobowiązania z tytułu umowy
Zobowiązania z tytułu umowy obejmują przede wszystkim zaliczki na dostawy i przedpłaty dokonane przez klientów za przyłącza do sieci dystrybucyjnej oraz prognozy zużycia energii elektrycznej dotyczące przyszłych okresów. W 2022 roku, Grupa ujęła przychody w wysokości 167 mln PLN (147 mln PLN w roku 2021), które uwzględnione były na saldzie zobowiązań z tytułu umów na początek okresu.