22. Świadczenia pracownicze
Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.
Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień sprawozdawczy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:
Stan na dzień 31 grudnia 2022 | Stan na dzień 31 grudnia 2021 | |
---|---|---|
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) | 13,70 w roku 2023 5,05 w roku 2024 3,00 w roku 2025, 2,50 w roku 2026 i w kolejnych latach | 4,45% w roku 2022, 3,35% w roku 2023, 2,5% w roku 2024 i w kolejnych latach |
Stopa dyskontowa (%) | 7,0 | 3,6 |
Średni zakładany roczny wzrost podstaw (%) | 3,8 – 5,0 | 1,36 – 2,80 |
Wskaźnik rotacji pracowników (%) | 0,0 – 8,2 | 0,2 – 9,8 |
Przewidywana stopa wzrostu wartości usług medycznych (%) | 0,0 – 14,5 | -22,34* w 2022 roku; 2,5% w latach kolejnych |
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) | 0,0 – 10 | 4,5 – 7,27 |
- Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie.
- Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności.
- Przyjęto ustawowy tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w Ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 roku.
- Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń na dzień sprawozdawczy przyjęto stopę dyskontową w wysokości 7,0%, (31 grudnia 2021: 3,6%), tj. na poziomie rentowności długoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, notowanych na polskim rynku kapitałowym.
Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych
(w mln PLN) | Stan na dzień 31 grudnia 2022 | Stan na dzień 31 grudnia 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Długoterminowe | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Krótkoterminowe | |
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | 460 | 103 | 462 | 101 |
Deputat węglowy | 72 | 9 | 100 | 9 |
Taryfa energetyczna | 678 | 47 | 743 | 38 |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 254 | 19 | 356 | 18 |
Opieka medyczna | 43 | 4 | 54 | 4 |
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA | 1.507 | 182 | 1.715 | 170 |
Nagrody jubileuszowe | 681 | 116 | 666 | 106 |
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE | 2.188 | 298 | 2.381 | 276 |
Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze
(w mln PLN) | Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | Deputat węglowy | Taryfa energetyczna | ZFŚS | Opieka medyczna | Nagrody jubileuszowe | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2022 | 563 | 109 | 781 | 374 | 58 | 772 | 2.657 |
Zyski i straty aktuarialne | 137 | (4) | 225 | 11 | 4 | 232 | 605 |
Korekta stopy dyskontowej | (123) | (20) | (287) | (109) | (13) | (159) | (711) |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 22 | 1 | 11 | 4 | 1 | 41 | 80 |
Koszty przeszłego zatrudnienia | (1) | – | – | – | – | – | (1) |
Koszty odsetek | 20 | 4 | 28 | 13 | 2 | 28 | 95 |
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy | (54) | (9) | (33) | (19) | (3) | (116) | (234) |
Zmiana składu GK | (1) | – | – | (1) | – | (1) | (3) |
Pozostałe zmiany | – | – | – | – | (2) | – | (2) |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 | 563 | 81 | 725 | 273 | 47 | 797 | 2.486 |
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej | (21) | (1) | (11) | (4) | (1) | (114) | (152) |
Zmiana odniesiona w przychody/ (koszty) finansowe | (20) | (4) | (28) | (13) | (2) | (28) | (95) |
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody | (14) | 24 | 62 | 98 | 9 | – | 179 |
(w mln PLN) | Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | Deputat węglowy | Taryfa energetyczna | ZFŚS | Opieka medyczna | Nagrody jubileuszowe | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 | 662 | 141 | 983 | 518 | 75 | 904 | 3.283 |
Zyski i straty aktuarialne | 31 | (4) | 115 | 14 | (1) | 54 | 209 |
Korekta stopy dyskontowej | (99) | (21) | (290) | (135) | (14) | (119) | (678) |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 23 | 1 | 16 | 6 | 1 | 39 | 86 |
Koszty przeszłego zatrudnienia | (3) | – | (25) | (19) | – | (4) | (51) |
Koszty odsetek | 8 | 2 | 12 | 7 | 1 | 12 | 42 |
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy | (60) | (9) | (30) | (17) | (3) | (114) | (233) |
Zmiana składu GK | (1) | – | – | – | – | – | (1) |
Pozostałe zmiany | 2 | (1) | – | – | (1) | – | – |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 | 563 | 109 | 781 | 374 | 58 | 772 | 2.657 |
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej | (20) | (1) | 9 | 13 | (1) | 30 | 30 |
Zmiana odniesiona w przychody/ (koszty) finansowe | (8) | (2) | (12) | (7) | (1) | (12) | (42) |
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody | 68 | 25 | 175 | 121 | 15 | – | 404 |
Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2022 roku na zmianę kluczowych założeń
(w mln PLN) | Wartość w sprawozdaniu | Stopa dyskonta finansowego | Planowane wzrosty podstaw | ||
---|---|---|---|---|---|
-1 p.p. | + 1 p.p. | -1 p.p. | + 1 p.p. | ||
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | 563 | 31 | (30) | (31) | 31 |
Deputat węglowy | 81 | 5 | (5) | (5) | 6 |
Taryfa energetyczna | 725 | 69 | (58) | (61) | 72 |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 273 | 26 | (22) | (22) | 25 |
Opieka medyczna | 47 | 4 | (3) | (3) | 4 |
Nagrody jubileuszowe | 797 | 42 | (39) | (39) | 42 |
RAZEM | 2.486 | 177 | (157) | (161) | 180 |